貸地 茅ヶ崎市 堤 資材置場用地
賃料 | 26.6万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 茅ケ崎駅 【バス】16分 堤坂下 停歩7分 |
||||
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市堤 | ||||
土地面積 | 公簿 1,135.00㎡ | 坪数/坪単価 | 343.33坪/0.08万円 | ||
最適用途 | 資材置場用地 | 建ぺい率/容積率 | -/- |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
地図
茅ヶ崎市堤
※地図上に表示されるピンのアイコンは指定した位置に表示しております。
実際の物件所在地とは異なる場合がございますので詳しくは当社までお問い合わせください。